<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Vil lett trening før en tung treningsøkt virke prestasjonsfremmende?</title>
	<atom:link href="http://www.eiriksandvik.com/vil-lett-trening-f%c3%b8r-en-tung-trenings%c3%b8kt-virke-prestasjonsfremmende/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eiriksandvik.com/vil-lett-trening-f%c3%b8r-en-tung-trenings%c3%b8kt-virke-prestasjonsfremmende/</link>
	<description>Skadeforebyggende og Prestasjonsfremmende Trening</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 23:00:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Ferdig med første fase! &#171; Hildes treningsblogg</title>
		<link>http://www.eiriksandvik.com/vil-lett-trening-f%c3%b8r-en-tung-trenings%c3%b8kt-virke-prestasjonsfremmende/#comment-6640</link>
		<dc:creator>Ferdig med første fase! &#171; Hildes treningsblogg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 14:09:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sandvikstraining.com/?p=3008#comment-6640</guid>
		<description>[...] er både ME-dager og DE-dager, og enda morsommere &#8211; ikke-lineær periodisering. Her har vel Eirik og Børge sagt sitt, med tanke på hva forskning viser av fremgang i styrke osv osv. Jeg vil bare [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] er både ME-dager og DE-dager, og enda morsommere &#8211; ikke-lineær periodisering. Her har vel Eirik og Børge sagt sitt, med tanke på hva forskning viser av fremgang i styrke osv osv. Jeg vil bare [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eirik Sandvik</title>
		<link>http://www.eiriksandvik.com/vil-lett-trening-f%c3%b8r-en-tung-trenings%c3%b8kt-virke-prestasjonsfremmende/#comment-6375</link>
		<dc:creator>Eirik Sandvik</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 19:18:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sandvikstraining.com/?p=3008#comment-6375</guid>
		<description>Nei, at variasjon av belastningsområde (lett trening før tyngre trening) kan være positivt mtp anabolisme og anti-katabolisme. 

Studien så på LP vs NLP og resultatene er rimelig klare.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nei, at variasjon av belastningsområde (lett trening før tyngre trening) kan være positivt mtp anabolisme og anti-katabolisme. </p>
<p>Studien så på LP vs NLP og resultatene er rimelig klare.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bolla</title>
		<link>http://www.eiriksandvik.com/vil-lett-trening-f%c3%b8r-en-tung-trenings%c3%b8kt-virke-prestasjonsfremmende/#comment-6374</link>
		<dc:creator>Bolla</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 17:53:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sandvikstraining.com/?p=3008#comment-6374</guid>
		<description>Aha ! Så hovedlærdommen man kan trekke er at to treninger faktisk er bedre enn en trening, det er jo overaskende ;_)

Sluttet å lese undersøkelsen du linket når jeg kom til ordet leg-press</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aha ! Så hovedlærdommen man kan trekke er at to treninger faktisk er bedre enn en trening, det er jo overaskende ;_)</p>
<p>Sluttet å lese undersøkelsen du linket når jeg kom til ordet leg-press</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eirik Sandvik</title>
		<link>http://www.eiriksandvik.com/vil-lett-trening-f%c3%b8r-en-tung-trenings%c3%b8kt-virke-prestasjonsfremmende/#comment-6373</link>
		<dc:creator>Eirik Sandvik</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 15:33:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sandvikstraining.com/?p=3008#comment-6373</guid>
		<description>At 10%-økten forklarer resultatet er jo hele poenget med studien (den enzymatiske responsen). Sistnenvte kan man trolig overføre til viderekomne og avanserte utøvere.  

NLP er nok også bedre selv for nybegynnere selv om totalt nybegynnere får god fremgang med lineær periodisering. 

Et godt eksempel på at NLP viser bedre resultater: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19528843</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>At 10%-økten forklarer resultatet er jo hele poenget med studien (den enzymatiske responsen). Sistnenvte kan man trolig overføre til viderekomne og avanserte utøvere.  </p>
<p>NLP er nok også bedre selv for nybegynnere selv om totalt nybegynnere får god fremgang med lineær periodisering. </p>
<p>Et godt eksempel på at NLP viser bedre resultater: <a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19528843" rel="nofollow">http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19528843</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bolla</title>
		<link>http://www.eiriksandvik.com/vil-lett-trening-f%c3%b8r-en-tung-trenings%c3%b8kt-virke-prestasjonsfremmende/#comment-6370</link>
		<dc:creator>Bolla</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 13:20:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sandvikstraining.com/?p=3008#comment-6370</guid>
		<description>Hmmm..

Dette var tynn suppe. 

A: Selve 40% - RM treningen er jo idiotisk, men går ut fra at hensikten bare var å lage en trening med jævlig DOMS

B: Hvis disse forskningsobjektene virkelig var helt utrente så har jo de som gjorde 10 % - treningen faktisk gjort 2 treninger. Dette i seg selv kan jo forklare noe av effekten. Hva er forresten 1RM for en utrent utøver ? Jo det er noe han/hun klarer uten forberedelser. Etter 1 trening er denne garantert blitt høyere - ergo opererer ikke disse to gruppene på samme % av 1RM. Min erfaring er også at det etter en lengere treningspause tar 3 treninger over 6 dager for å eliminere DOMSen. Og etter 2 treninger er jo 2/3 av denne fasen gjennomført. 

C: Hvis de hadde gjort 4 treninger med 10 %, 20 %, 30 % og 35 % og til slutt 40 % i stedet for det regimet disse forskerne har skrudd sammen, ville dette sett ut som en lineær progresjon med litt fornuft i. Og lineær progresjon vet jo alle at er en bedre metode enn bare å hoppe ut i en trening som er alt for tung ifht nivået

Den eneste konklusjonen det faktisk er mulig å dra av denne undersøkelsen er at absolute beginners skal begynne forsiktig (og det var vel på mange måter konsensus før disse forsker-geniene satte i gang sine undersøkelser også)

Det finnes enormt med erfaring som tyder på at begynnere kan klare lineært økende belastning på styrketrening i noen måneder uten noen form for periodisering hvis styrkeprogrammet er fornuftig skrudd sammen. Det fordrer selvfølgelig at inngangsnivået er moderat og at progresjonen er slik at restitusjoen kan skje innen 48 timer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmmm..</p>
<p>Dette var tynn suppe. </p>
<p>A: Selve 40% &#8211; RM treningen er jo idiotisk, men går ut fra at hensikten bare var å lage en trening med jævlig DOMS</p>
<p>B: Hvis disse forskningsobjektene virkelig var helt utrente så har jo de som gjorde 10 % &#8211; treningen faktisk gjort 2 treninger. Dette i seg selv kan jo forklare noe av effekten. Hva er forresten 1RM for en utrent utøver ? Jo det er noe han/hun klarer uten forberedelser. Etter 1 trening er denne garantert blitt høyere &#8211; ergo opererer ikke disse to gruppene på samme % av 1RM. Min erfaring er også at det etter en lengere treningspause tar 3 treninger over 6 dager for å eliminere DOMSen. Og etter 2 treninger er jo 2/3 av denne fasen gjennomført. </p>
<p>C: Hvis de hadde gjort 4 treninger med 10 %, 20 %, 30 % og 35 % og til slutt 40 % i stedet for det regimet disse forskerne har skrudd sammen, ville dette sett ut som en lineær progresjon med litt fornuft i. Og lineær progresjon vet jo alle at er en bedre metode enn bare å hoppe ut i en trening som er alt for tung ifht nivået</p>
<p>Den eneste konklusjonen det faktisk er mulig å dra av denne undersøkelsen er at absolute beginners skal begynne forsiktig (og det var vel på mange måter konsensus før disse forsker-geniene satte i gang sine undersøkelser også)</p>
<p>Det finnes enormt med erfaring som tyder på at begynnere kan klare lineært økende belastning på styrketrening i noen måneder uten noen form for periodisering hvis styrkeprogrammet er fornuftig skrudd sammen. Det fordrer selvfølgelig at inngangsnivået er moderat og at progresjonen er slik at restitusjoen kan skje innen 48 timer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eirik Sandvik</title>
		<link>http://www.eiriksandvik.com/vil-lett-trening-f%c3%b8r-en-tung-trenings%c3%b8kt-virke-prestasjonsfremmende/#comment-6362</link>
		<dc:creator>Eirik Sandvik</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 09:53:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sandvikstraining.com/?p=3008#comment-6362</guid>
		<description>Kan absolutt fungere det, ja - men poenget er vel mest det at ikke-linæer trening er å anbefale. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kan absolutt fungere det, ja &#8211; men poenget er vel mest det at ikke-linæer trening er å anbefale. <img src='http://www.eiriksandvik.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PJ</title>
		<link>http://www.eiriksandvik.com/vil-lett-trening-f%c3%b8r-en-tung-trenings%c3%b8kt-virke-prestasjonsfremmende/#comment-6356</link>
		<dc:creator>PJ</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 20:07:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sandvikstraining.com/?p=3008#comment-6356</guid>
		<description>Så det er lurt at jeg kjører en lett treningsdag (3x12 @ 70% 1RM ca) 2 dager før ei tung økt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Så det er lurt at jeg kjører en lett treningsdag (3&#215;12 @ 70% 1RM ca) 2 dager før ei tung økt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eirik Sandvik</title>
		<link>http://www.eiriksandvik.com/vil-lett-trening-f%c3%b8r-en-tung-trenings%c3%b8kt-virke-prestasjonsfremmende/#comment-6338</link>
		<dc:creator>Eirik Sandvik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 12:40:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sandvikstraining.com/?p=3008#comment-6338</guid>
		<description>Stort sett pubmed. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stort sett pubmed. <img src='http://www.eiriksandvik.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tORE</title>
		<link>http://www.eiriksandvik.com/vil-lett-trening-f%c3%b8r-en-tung-trenings%c3%b8kt-virke-prestasjonsfremmende/#comment-6330</link>
		<dc:creator>tORE</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 17:23:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sandvikstraining.com/?p=3008#comment-6330</guid>
		<description>Interessant! Kult å få bekreftet gjennom en studie noe man i praksis vet fungerer ;-)
Hvor finner du disse studiene? Pubmed?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant! Kult å få bekreftet gjennom en studie noe man i praksis vet fungerer <img src='http://www.eiriksandvik.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Hvor finner du disse studiene? Pubmed?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

