<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eirik Sandvik &#187; Fettforbrenning</title>
	<atom:link href="http://www.eiriksandvik.com/tag/fettforbrenning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eiriksandvik.com</link>
	<description>Skadeforebyggende og Prestasjonsfremmende Trening</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:49:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Intervalltrening og Tabata er Misforstått, ikke gå i denne GEDIGNE fella!</title>
		<link>http://www.eiriksandvik.com/intervalltrening-og-tabata-misforstatt-ikke-ga-i-denne-gedigne-fella/</link>
		<comments>http://www.eiriksandvik.com/intervalltrening-og-tabata-misforstatt-ikke-ga-i-denne-gedigne-fella/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 04:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eirik Sandvik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeidskapasitet]]></category>
		<category><![CDATA[Bakkeløp]]></category>
		<category><![CDATA[Burpees]]></category>
		<category><![CDATA[Fettforbrenning]]></category>
		<category><![CDATA[Intensitet]]></category>
		<category><![CDATA[Intervalltrening]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint]]></category>
		<category><![CDATA[Tabata]]></category>
		<category><![CDATA[Tabataprotokoll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sandvikstraining.com/?p=6251</guid>
		<description><![CDATA[Selv er jeg stor fan av treningsmetoder som fungerer og bryr meg lite om hva de kalles, dog er det mange som henger seg opp i diskusjoner rundt treningsformer som for eksempel Tabata. Spørsmålet er: Vet folk EGENTLIG hva som diskuteres? Kort og godt er Tabata en intervallprotokoll. That`s it....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eiriksandvik.com/intervalltrening-og-tabata-misforstatt-ikke-ga-i-denne-gedigne-fella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>40</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fettforbrenning kunne ikke vært enklere &#8211; 3 steg til flat mage og six pack!</title>
		<link>http://www.eiriksandvik.com/fettforbrenning-enklere-3-steg-flat-mage-six-pack/</link>
		<comments>http://www.eiriksandvik.com/fettforbrenning-enklere-3-steg-flat-mage-six-pack/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 10:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eirik Sandvik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikler]]></category>
		<category><![CDATA[Boxing]]></category>
		<category><![CDATA[Burpees]]></category>
		<category><![CDATA[eksplosiv trening]]></category>
		<category><![CDATA[Energiforbruk]]></category>
		<category><![CDATA[Fettforbrenning]]></category>
		<category><![CDATA[Flat mage]]></category>
		<category><![CDATA[Intervalltrening]]></category>
		<category><![CDATA[Kickboxing]]></category>
		<category><![CDATA[knebøy]]></category>
		<category><![CDATA[Kosthold]]></category>
		<category><![CDATA[Periodisk faste]]></category>
		<category><![CDATA[Six-pack]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sandvikstraining.com/?p=5994</guid>
		<description><![CDATA[Hver vår er det duket for utallige artikler, innlegg og diskusjoner rundt fettforbrenning. Dette er åpenbart positivt da det er overvekt av både overvektige og utrente mennesker her i landet. En rekke andre ønsker bare å &#8220;prikke formen&#8221; til sommern og det er jo slettes ikke dumt det. Problemet er...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eiriksandvik.com/fettforbrenning-enklere-3-steg-flat-mage-six-pack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du forbrenner mer fett i tiden etter trening om du trener med tunge vekter!</title>
		<link>http://www.eiriksandvik.com/du-forbrenner-mer-fett-i-tiden-etter-trening-om-du-trener-med-tunge-vekter/</link>
		<comments>http://www.eiriksandvik.com/du-forbrenner-mer-fett-i-tiden-etter-trening-om-du-trener-med-tunge-vekter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 20:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eirik Sandvik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikler]]></category>
		<category><![CDATA[Fettforbrenning]]></category>
		<category><![CDATA[Styrketrening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sandvikstraining.com/?p=4445</guid>
		<description><![CDATA[Jo tyngre vekter du trener med, desto mer energi vil du forbruke i perioden etter trening. Du kan lese mer om dette i en tidligere artikkel på emnet. I følge forskere ved ”National Taiwan University” vil kroppen hovedsakelig forbrenne fett i denne perioden og desto mer om du trener med...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eiriksandvik.com/du-forbrenner-mer-fett-i-tiden-etter-trening-om-du-trener-med-tunge-vekter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reduser muskelnedbrytelse med…. Humor??!</title>
		<link>http://www.eiriksandvik.com/reduser-muskelnedbrytelse-humor/</link>
		<comments>http://www.eiriksandvik.com/reduser-muskelnedbrytelse-humor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 10:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eirik Sandvik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikler]]></category>
		<category><![CDATA[Fettforbrenning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sandvikstraining.com/?p=4136</guid>
		<description><![CDATA[Jo bedre sans du har for humor, desto mindre av det muskelnedbrytende hormonet kortisol vil du produsere. Psykologer ved ”City University of Hong Kong” oppdaget dette da de utførte en studie på 45 eldre menn. I mennesker vil hormonnivåene av kortisol stige så fort det blir lyst ute og nivåene...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eiriksandvik.com/reduser-muskelnedbrytelse-humor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forbrenn mer fett med supersett!</title>
		<link>http://www.eiriksandvik.com/forbrenn-mer-fett-med-supersett/</link>
		<comments>http://www.eiriksandvik.com/forbrenn-mer-fett-med-supersett/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 09:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eirik Sandvik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikler]]></category>
		<category><![CDATA[benkpress]]></category>
		<category><![CDATA[Fettforbrenning]]></category>
		<category><![CDATA[Supersett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sandvikstraining.com/?p=4073</guid>
		<description><![CDATA[Kroppsbyggere har i lang tid benyttet supersett, blant annet for å oppnå bedre definisjon i muskulaturen. Dette viser seg nå å kunne være sant da en studie utført ved Syracuse University i New York fant ut at styrketrening med supersett førte til 300 kcal økt fettforbrenning til sammenligning med en...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eiriksandvik.com/forbrenn-mer-fett-med-supersett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D-vitamin = økt fettforbrenning?</title>
		<link>http://www.eiriksandvik.com/d-vitamin-fettforbrenning/</link>
		<comments>http://www.eiriksandvik.com/d-vitamin-fettforbrenning/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 21:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eirik Sandvik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikler]]></category>
		<category><![CDATA[Fettforbrenning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sandvikstraining.com/?p=4061</guid>
		<description><![CDATA[Overvektige kvinner plassert på en diett for vektnedgang reduserte fettmassen kjappere med større mengder D-vitamin i blodomløpet og desto mer kostholdet inneholdt nettopp denne vitaminen. Forskere ved Universitetet i Madrid publiserte en artikkel rundt dette i ”British Journal of Nutrition”. Det ser også ut til at D-vitamin vedlikeholder fettfri masse...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eiriksandvik.com/d-vitamin-fettforbrenning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hva fører til best fettforbrenning? En time med sammenhengende kardio, eller en time adskilt av en pause?</title>
		<link>http://www.eiriksandvik.com/hva-f%c3%b8rer-til-best-fettforbrenning-en-time-med-sammenhengende-kardio-eller-en-time-adskilt-av-en-pause/</link>
		<comments>http://www.eiriksandvik.com/hva-f%c3%b8rer-til-best-fettforbrenning-en-time-med-sammenhengende-kardio-eller-en-time-adskilt-av-en-pause/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 16:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eirik Sandvik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikler]]></category>
		<category><![CDATA[Fettforbrenning]]></category>
		<category><![CDATA[Kardio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sandvikstraining.com/?p=3315</guid>
		<description><![CDATA[Om vi ikke snakker om kardio med høy intensitet vil du forbrenne mer fett ved å splitte opp en times økt i to halvtimer. Japanske forskere kom frem til denne konklusjonen i en studie publisert i ”Journal of Applied Physiology”. To halvtimer med sykling viste seg å være mer effektivt...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eiriksandvik.com/hva-f%c3%b8rer-til-best-fettforbrenning-en-time-med-sammenhengende-kardio-eller-en-time-adskilt-av-en-pause/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brenn mer fett med kardio etter styrketrening?</title>
		<link>http://www.eiriksandvik.com/brenn-mer-fett-med-kardio-etter-styrketrening/</link>
		<comments>http://www.eiriksandvik.com/brenn-mer-fett-med-kardio-etter-styrketrening/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 11:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eirik Sandvik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikler]]></category>
		<category><![CDATA[Cardio]]></category>
		<category><![CDATA[Fettforbrenning]]></category>
		<category><![CDATA[Kardio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sandvikstraining.com/?p=3289</guid>
		<description><![CDATA[Om du kombinerer styrketrening med kardio, kjører du trolig sistnevnte etter styrketreningen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eiriksandvik.com/brenn-mer-fett-med-kardio-etter-styrketrening/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvordan gå ned minst 11 kg i vekt på 3 uker?!!</title>
		<link>http://www.eiriksandvik.com/hvordan-ga-ned-minst-11-kg-i-vekt-pa-3-uker/</link>
		<comments>http://www.eiriksandvik.com/hvordan-ga-ned-minst-11-kg-i-vekt-pa-3-uker/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 13:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eirik Sandvik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikler]]></category>
		<category><![CDATA[Fettforbrenning]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Kosthold]]></category>
		<category><![CDATA[Ned i vekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sandvikstraining.com/?p=2642</guid>
		<description><![CDATA[Det har sikker hørt om eller prøvd en rekke metoder for å gå ned i vekt, men har du noen gang dratt av minst 11 kg på 3 uker mens du samtidig spiser det du føler for og knapt trener? Trolig ikke, men nå er det faktisk mulig og med...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eiriksandvik.com/hvordan-ga-ned-minst-11-kg-i-vekt-pa-3-uker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

